Openingstijden

Ma t/m di: 08:30 - 18:00
Wo: 08:30 - 13:00
Do t/m vr: 08:30 - 18:00
Za: 09:00 - 12:30
fix-wp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.png
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-0.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-1.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-2.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-3.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-4.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-5.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-6.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-7.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-8.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-9.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-10.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-11.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-12.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-13.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-14.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-15.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-16.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-17.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-18.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-19.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-20.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-21.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-22.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-23.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-24.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-25.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-26.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-27.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-28.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-29.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-30.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-31.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-32.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-33.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-34.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-35.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-36.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-37.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-38.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-39.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-40.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-41.jpg | Eltingvans.nl

Ford Ranger

2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak

Bouwjaar

21-06-2021

Transmissie

Automaat

Brandstof

Diesel

Kilometerstand

91328 km

Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-0.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-1.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-2.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-3.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-4.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-5.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-6.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-7.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-8.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-9.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-10.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-11.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-12.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-13.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-14.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-15.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-16.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-17.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-18.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-19.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-20.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-21.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-22.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-23.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-24.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-25.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-26.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-27.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-28.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-29.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-30.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-31.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-32.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-33.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-34.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-35.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-36.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-37.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-38.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-39.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-40.jpg | Eltingvans.nl
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak 39510006-41.jpg | Eltingvans.nl
aanbod-dtl-top-merk.png
  • KENMERKEN
  • OPTIES
  • OMSCHRIJVING
KENMERKEN

Bouwjaar:

21-06-2021

Kilometerstand

91328 km

APK:

tot 21-06-2025

Carrosserie:

Pick-Up

BTW/Marge:

BTW

Vermogen:

213 PK

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Automaat

Bekleding

Leder
+ Bekijk alle kenmerken
OPTIES
 
Exterieur
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Chroom delen exterieur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • Keyless entry
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED koplampen adaptief
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Treeplanken
  • Verwarmde voorruit
Infotainment
  • Achteruitrijcamera
  • Apple carplay
  • Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Multimedia-voorbereiding
  • Multimedia systeem
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio cd speler
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • WiFi voorbereiding
Interieur
  • 12Volt aansluiting
  • Airco (automatisch)
  • Armsteun voor
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Lederen/stof bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Regensensor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd
Milieu
  • Start/stop systeem
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie
Overige
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Afdaal assistent
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airconditioning
  • Antiblokkeersysteem
  • Antislipregeling
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Audiobediening op het stuurwiel
  • Boordcomputer
  • Bumpers in kleur
  • Carkit
  • Centrale deurvergrendeling
  • Centrale deurvergrendeling afstandbediend
  • Connected services
  • Cruise control
  • Dab
  • Elektrisch bedienbare ramen voor
  • Elektrisch verstelbare buitenspiegels
  • Elektrisch verstelbare spiegels
  • extra getint glas achter
  • In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
  • LED mistlampen
  • Leer
  • Lichtmetalen wielen
  • Middenarmsteun voor
  • Mistlampen voor
  • Navigatiesysteem
  • Niet in gerookt
  • Parkeersensoren
  • Radio/CD speler
  • Radiovoorbereiding
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Stuur in hoogte verstelbaar
  • Trekhaak
OMSCHRIJVING

Deze Ford Ranger 2.0 EcoBlue Wildtrak Supercab is nu beschikbaar bij Elting bedrijfswagens.

Ford Ranger

2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • ModelRanger
  • Type2.0 EcoBlue BI-TURBO Wildtrak
  • UitvoeringSupercab
  • Tellerstand91328 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofDiesel
  • TransmissieAutomaat
  • Kleur exterieurwit
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren4
  • Aantal zitplaatsen2
  • Aantal versnellingen10
  • Bouwjaar21-06-2021
  • BTW / MargeBTW
  • Kenteken
    VKT-33-H
  • BOVAG 40-punten check?Nee

Technische specificaties

  • Vermogen213 PK
  • Topsnelheid180 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1996 CC
  • Tankinhoud80 Liter
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik7.7 L/100KM
  • Verbruik stad9 L/100KM
  • Verbruik snelweg6.9 L/100KM
  • CO2-emissie241 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte543 meter
  • Breedte187 meter
  • Hoogte184 meter
  • Gewicht2224 KG
  • Laadvermogen1046 KG

Overige specificaties

  • APKtot 21-06-2025
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 67 /maand
form-sec-mrk.png
form-merk-mobile.png

VRAGEN OF INTERESSE?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

aanbod-dtl-top-merk.png